イベント/220930星探の旅の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:1Usjj3O0cs)2022-10-04 22:29:45
  • 直前のバージョン:(Rev:qGWBteXXGr)2022-10-04 22:28:30

OldNew差分
2727-9.イベント終了後、ボスとステージが挑戦不可となりますが、1日の交換期間が設けられてます。交換期間終了後、未受取の報酬は獲得できなくなります。
2828}}
2929
30-* 任務 [#ldq97ku]
31-** 光輝戦歴 [#nyxwi72]
30+* 任務 [#45flh3e]
31+** 光輝戦歴 [#3rdhn0l]
3232-[[[イベント/220930星探の旅/光輝戦歴]]]
3333
34-** 挑戦任務 [#q1cn0x9]
34+** 挑戦任務 [#i2byxnp]
35+#region(任務1){{
3536|MIDDLE:|MIDDLE:|c
36-|>|~任務1|
3737|~内容|~報酬|
3838|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx300|
3939|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1、4、9、16、26の&color(#f00){5};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x1&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx10|
4040|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){41、61の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x2&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx10|
41-|>|~任務2|
41+}}
42+#region(任務2){{
43+|MIDDLE:|MIDDLE:|c
44+|~内容|~報酬|
4245|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx500|
4346|累計&color(#f00){85};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x2&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
4447|累計&color(#f00){125};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x4&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
4548|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){175、225、275の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x5&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
4649|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){335、395の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x6&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
47-|>|~任務3|
50+}}
51+#region(任務3){{
52+|MIDDLE:|MIDDLE:|c
53+|~内容|~報酬|
4854|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx800|
4955|累計&color(#f00){455};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x6&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx30|
5056|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){525、595、665の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x7&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx30|
5157|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){745、825、905の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x8&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx30|
52-|>|~任務4|
58+}}
59+#region(任務4){{
60+|MIDDLE:|MIDDLE:|c
61+|~内容|~報酬|
5362|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx1000|
5463|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){995、1085、1175の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x9&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx40|
5564|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1275、1375、1475の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x10&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx40|
5665|累計&color(#f00){1585};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x11&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx40|
57-|>|~任務5|
66+}}
67+#region(任務5){{
68+|MIDDLE:|MIDDLE:|c
69+|~内容|~報酬|
5870|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx1200|
5971|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1695、1805の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x11&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx50|
6072|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1925、2045、2165の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x12&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx50|
6173|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){2295、2425の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x13&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx50|
74+}}
6275
6376* 報酬 [#lxub65c]
6477** 限定ログイン報酬 [#5ao58rb]
スポンサー