イベント/220930星探の旅の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2022-10-04 22:53:05
  • バージョン:(Rev:qGWBteXXGr)2022-10-04 22:28:30

OldNew差分
2727-9.イベント終了後、ボスとステージが挑戦不可となりますが、1日の交換期間が設けられてます。交換期間終了後、未受取の報酬は獲得できなくなります。
2828}}
2929
30-* 任務 [#ldq97ku]
31-** 光輝戦歴 [#nyxwi72]
30+* 任務 [#ceuweqm]
31+** 光輝戦歴 [#s81mti8]
3232-[[[イベント/220930星探の旅/光輝戦歴]]]
3333
34-** 挑戦任務 [#q1cn0x9]
35-|MIDDLE:|MIDDLE:|c
36-|>|~任務1|
34+** 挑戦任務 [#b9wzznx]
35+-任務1
36+|MIDDLE:250|MIDDLE:|c
3737|~内容|~報酬|
3838|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx300|
3939|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1、4、9、16、26の&color(#f00){5};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x1&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx10|
4040|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){41、61の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x2&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx10|
41-|>|~任務2|
41+-任務2
42+|MIDDLE:250|MIDDLE:|c
43+|~内容|~報酬|
4244|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx500|
4345|累計&color(#f00){85};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x2&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
4446|累計&color(#f00){125};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x4&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
4547|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){175、225、275の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x5&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
4648|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){335、395の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x6&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx20|
47-|>|~任務3|
49+-任務3
50+|MIDDLE:250|MIDDLE:|c
51+|~内容|~報酬|
4852|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx800|
4953|累計&color(#f00){455};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x6&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx30|
5054|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){525、595、665の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x7&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx30|
5155|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){745、825、905の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x8&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx30|
52-|>|~任務4|
56+-任務4
57+|MIDDLE:250|MIDDLE:|c
58+|~内容|~報酬|
5359|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx1000|
5460|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){995、1085、1175の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x9&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx40|
5561|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1275、1375、1475の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x10&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx40|
5662|累計&color(#f00){1585};ボスポイントを獲得する|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x11&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx40|
57-|>|~任務5|
63+-任務5
64+|MIDDLE:250|MIDDLE:|c
65+|~内容|~報酬|
5866|コンプリート報酬&br;&size(11px){&color(#f00){7};つのミッションをクリア};|&attachref(アイテム/研究コイン,nolink,20%);研究コインx1200|
5967|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1695、1805の&color(#f00){2};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x11&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx50|
6068|累計○ボスポイントを獲得する&br;&size(11px){1925、2045、2165の&color(#f00){3};段階};|&attachref(アイテム/ボス挑戦券,nolink,20%);ボス挑戦券x12&br;&attachref(アイテム/星のクリスタル,nolink,20%);星のクリスタルx50|
スポンサー