建造履歴の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:JdbtPqSnpv)2022-11-08 18:12:59
  • 直前のバージョン:(Rev:W9O_nNAVTC)2022-11-04 17:56:45

OldNew差分
22
33* 開催中 [#pickup]
44-[[建造履歴]]
5+&etimer(2022/11/08 00:00,2022/11/16 00:00,remain){[[&attachref(建造履歴/イラストリアス,nolink,50%);&br; イラストリアス>艦嬌/SSR/イラストリアス]]&br; };
56&etimer(2022/11/04 00:00,2022/11/12 00:00,remain){[[&attachref(建造履歴/ウィンディーネ,nolink,50%);&br; ウィンディーネ>艦嬌/SSR/ウィンディーネ]]&br; };
67&etimer(2022/11/01 00:00,2022/11/09 00:00,remain){[[&attachref(建造履歴/綾波,nolink,50%);&br; 綾波>艦嬌/SSR/綾波]]&br; };
78&etimer(2022/10/28 00:00,2022/11/05 00:00,remain){[[&attachref(建造履歴/グナイゼナウ,nolink,50%);&br; グナイゼナウ>艦嬌/SSR/グナイゼナウ]]&br; };
2728
2829* 履歴 [#history]
2930|~期間|~対象|
30-|2022/11/04~2022/11/12|[[[艦嬌/SSR/ウィンディーネ]]]|
31-|2022/11/01~2022/11/09|[[[艦嬌/SSR/綾波]]]|
32-|2022/10/28~2022/11/05|[[[艦嬌/SSR/グナイゼナウ]]]|
33-|2022/10/25~2022/11/02|[[[艦嬌/SSR/サンタ・マリア]]]|
34-|2022/10/21~2022/10/29|[[[艦嬌/SSR/タシュケント]]]|
35-|2022/10/21~2022/10/29|[[[艦嬌/SSR/シャルンホルスト]]]|
36-|2022/10/18~2022/10/25|[[[艦嬌/SSR/カヴァラ]]]|
37-|2022/10/14~2022/10/21|[[[艦嬌/SSR/ウィンド・オブ・イサカ]]]|
38-|2022/10/11~2022/10/18|[[[艦嬌/SSR/ペガサス]]]|
39-|2022/10/07~2022/10/14|[[[艦嬌/SSR/イフリート]]]|
40-|2022/10/04~2022/10/11|[[[艦嬌/SSR/加賀]]]|
41-|2022/10/04~2022/10/11|[[[艦嬌/SSR/赤城]]]|
42-|2022/09/30~2022/10/07|[[[艦嬌/SSR/ティルピッツ]]]|
43-|2022/09/27~2022/10/04|[[[艦嬌/SSR/神通]]]|
44-|2022/09/23~2022/09/30|[[[艦嬌/SSR/マサチューセッツ]]]|
45-|2022/09/20~2022/09/27|[[[艦嬌/SSR/プリンツ・オイゲン]]]|
46-|2022/09/16~2022/09/23|[[[艦嬌/SSR/イラストリアス]]]|
47-|2022/09/13~2022/09/20|[[[艦嬌/SSR/飛龍]]]|
48-|2022/09/09~2022/09/16|[[[艦嬌/SSR/綾波]]]|
31+|2022/11/08~2022/11/15|[[[艦嬌/SSR/イラストリアス]]]|
32+|2022/11/04~2022/11/11|[[[艦嬌/SSR/ウィンディーネ]]]|
33+|2022/11/01~2022/11/08|[[[艦嬌/SSR/綾波]]]|
34+|2022/10/28~2022/11/04|[[[艦嬌/SSR/グナイゼナウ]]]|
35+|2022/10/25~2022/11/01|[[[艦嬌/SSR/サンタ・マリア]]]|
36+|2022/10/21~2022/10/28|[[[艦嬌/SSR/タシュケント]]]|
37+|2022/10/21~2022/10/28|[[[艦嬌/SSR/シャルンホルスト]]]|
38+|2022/10/18~2022/10/24|[[[艦嬌/SSR/カヴァラ]]]|
39+|2022/10/14~2022/10/20|[[[艦嬌/SSR/ウィンド・オブ・イサカ]]]|
40+|2022/10/11~2022/10/17|[[[艦嬌/SSR/ペガサス]]]|
41+|2022/10/07~2022/10/13|[[[艦嬌/SSR/イフリート]]]|
42+|2022/10/04~2022/10/10|[[[艦嬌/SSR/加賀]]]|
43+|2022/10/04~2022/10/10|[[[艦嬌/SSR/赤城]]]|
44+|2022/09/30~2022/10/06|[[[艦嬌/SSR/ティルピッツ]]]|
45+|2022/09/27~2022/10/03|[[[艦嬌/SSR/神通]]]|
46+|2022/09/23~2022/09/29|[[[艦嬌/SSR/マサチューセッツ]]]|
47+|2022/09/20~2022/09/26|[[[艦嬌/SSR/プリンツ・オイゲン]]]|
48+|2022/09/16~2022/09/22|[[[艦嬌/SSR/イラストリアス]]]|
49+|2022/09/13~2022/09/19|[[[艦嬌/SSR/飛龍]]]|
50+|2022/09/09~2022/09/15|[[[艦嬌/SSR/綾波]]]|
4951
スポンサー