ル・ファンタスクの休日 [追憶No.2]
このバージョンに戻す
[Rev:5bhH2d5XA+](最終更新:2年前)
[Rev:5bhH2d5XA+](最終更新:2年前)
No.2 ル・ファンタスクの休日 |
---|
![]() |
ル・ファンタスクの休日は、いつもガイア基地の散歩から始まる…… |
ステージデータ
追憶は毎回リセットされるので全ステージクリアが必要。
初回ドロップは初回クリア時のみで、リセット後の挑戦では獲得できない。
全クリア報酬 (ステージ9) |
---|
![]() 動力コアx10 |
出撃条件 |
1~9ステージ共通 「 ![]() ![]() |
おまけステージ 「 ![]() ![]() |
ステージ | データ | 初回ドロップ | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1.9:48 a.m. | AP 6 推奨戦力 28,500 | ![]() 燃焼腐食弾x1 | ![]() 燃焼腐食弾 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 4~5 | |
2.10:07 a.m. | AP 6 推奨戦力 30,300 | ![]() チャージカプセルx1 | ![]() チャージカプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 4~5 | |
3.11:21 a.m. | AP 6 推奨戦力 31,800 | ![]() 動力コアx8 | ![]() 動力コア 7~8 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 6~7 | |
4.昼休み | AP 6 推奨戦力 32,600 | ![]() 燃焼腐食弾x1 | ![]() 燃焼腐食弾 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 4~5 | |
5.14:18 p.m. | AP 6 推奨戦力 33,100 | ![]() チャージカプセルx1 | ![]() チャージカプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 4~5 | |
6.15:49 p.m. | AP 6 推奨戦力 33,600 | ![]() 動力コアx8 | ![]() 動力コア 7~8 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 6~7 | |
7.16:00 p.m. | AP 6 推奨戦力 34,500 | ![]() 燃焼腐食弾x1 | ![]() 燃焼腐食弾 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 4~5 | |
8.18:56 p.m. | AP 6 推奨戦力 35,400 | ![]() チャージカプセルx1 | ![]() チャージカプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 4~5 | |
9.新しい一日 | AP 6 推奨戦力 36,000 | ![]() 動力コアx8 | ![]() 動力コア 7~8 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 7~8 | ![]() 装備活性剤(普通) 1~2 |
おまけ.デート | AP 6 推奨戦力 41,500 前提 メイン9-10 | ![]() 動力コアx8 | ![]() 動力コア 8~9 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 7~8 | ![]() 装備活性剤(普通) 0~1 |
出現モンスターデータ
1 9:48 a.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律マシンx2 | HP:2,850 | ATK:522 | DEF:306 |
自律マシンx1 | HP:5,648 | ATK:622 | DEF:347 |
WAVE2 | |||
自律マシンx2 | HP:4,403 | ATK:623 | DEF:347 |
自律マシンx2 | HP:1,714 | ATK:523 | DEF:306 |
WAVE3 | |||
自律マシンx2 | HP:3,850 | ATK:912 | DEF:469 |
武装ボーリングマシンx1 | HP:9,005 | ATK:912 | DEF:469 |
2 10:07 a.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律マシンx2 | HP:3,078 | ATK:564 | DEF:330 |
自律マシンx1 | HP:6,080 | ATK:670 | DEF:373 |
WAVE2 | |||
自律マシンx2 | HP:2,031 | ATK:671 | DEF:374 |
自律マシンx2 | HP:4,739 | ATK:965 | DEF:496 |
WAVE3 | |||
自律マシンx2 | HP:4,138 | ATK:984 | DEF:506 |
ノアズアークx1 | HP:27,168 | ATK:1,217 | DEF:242 |
3 11:21 a.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
駆逐宙姫x2 | HP:3,982 | ATK:527 | DEF:342 |
戦艦宙姫x1 | HP:9,424 | ATK:692 | DEF:386 |
WAVE2 | |||
駆逐宙姫x2 | HP:6,119 | ATK:693 | DEF:386 |
戦艦宙姫x2 | HP:3,148 | ATK:998 | DEF:513 |
WAVE3 | |||
戦艦宙姫x2 | HP:6,410 | ATK:1,017 | DEF:523 |
戦艦宙姫x1 | HP:13,887 | ATK:1,017 | DEF:523 |
4 昼休み
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
航空宙姫x2 | HP:4,058 | ATK:686 | DEF:280 |
戦艦宙姫x1 | HP:9,595 | ATK:705 | DEF:393 |
WAVE2 | |||
航空宙姫x2 | HP:6,230 | ATK:812 | DEF:317 |
航空宙姫x2 | HP:4,450 | ATK:812 | DEF:317 |
戦艦宙姫x1 | HP:3,205 | ATK:1,017 | DEF:523 |
WAVE3 | |||
戦艦宙姫x2 | HP:6,524 | ATK:1,036 | DEF:533 |
ジャン・バールx1 | HP:28,663 | ATK:1,282 | DEF:254 |
5 14:18 p.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x2 | HP:4,108 | ATK:602 | DEF:353 |
戦艦宙姫x1 | HP:9,710 | ATK:713 | DEF:397 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:2,702 | ATK:714 | DEF:398 |
巡洋宙姫x2 | HP:4,503 | ATK:714 | DEF:398 |
戦艦宙姫x1 | HP:7,567 | ATK:1,030 | DEF:530 |
WAVE3 | |||
戦艦宙姫x2 | HP:6,601 | ATK:1,049 | DEF:539 |
ジャン・バールx1 | HP:29,022 | ATK:1,298 | DEF:257 |
6 15:49 p.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律マシンx2 | HP:3,654 | ATK:724 | DEF:404 |
ボーリングマシンx1 | HP:6,576 | ATK:724 | DEF:404 |
WAVE2 | |||
自律マシンx2 | HP:5,125 | ATK:726 | DEF:404 |
自律マシンx2 | HP:2,197 | ATK:726 | DEF:404 |
ボーリングマシンx1 | HP:5,857 | ATK:1,047 | DEF:538 |
WAVE3 | |||
自律マシンx2 | HP:4,469 | ATK:1,066 | DEF:548 |
ノアズアークx1 | HP:29,500 | ATK:1,319 | DEF:261 |
7 16:00 p.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
航空宙姫x2 | HP:5,963 | ATK:720 | DEF:294 |
航空宙姫x2 | HP:2,792 | ATK:850 | DEF:331 |
WAVE2 | |||
航空宙姫x2 | HP:2,798 | ATK:851 | DEF:332 |
航空宙姫x2 | HP:6,527 | ATK:851 | DEF:332 |
航空宙姫x1 | HP:7,460 | ATK:1,230 | DEF:442 |
WAVE3 | |||
航空宙姫x2 | HP:5,690 | ATK:1,252 | DEF:450 |
アクイラx1 | HP:30,098 | ATK:1,345 | DEF:266 |
8 18:56 p.m.
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
戦艦宙姫x2 | HP:3,127 | ATK:637 | DEF:373 |
自律ドールx2 | HP:6,638 | ATK:752 | DEF:419 |
WAVE2 | |||
戦艦宙姫x2 | HP:7,982 | ATK:754 | DEF:420 |
戦艦宙姫x2 | HP:5,702 | ATK:754 | DEF:420 |
自律ドールx1 | HP:2,851 | ATK:1,089 | DEF:560 |
WAVE3 | |||
戦艦宙姫x2 | HP:6,957 | ATK:1,108 | DEF:570 |
ヴェネトx1 | HP:30,696 | ATK:1,371 | DEF:271 |
9 新しい一日
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律マシンx2 | HP:5,382 | ATK:762 | DEF:425 |
ボーリングマシンx2 | HP:2,307 | ATK:762 | DEF:425 |
WAVE2 | |||
ボーリングマシンx2 | HP:2,349 | ATK:1,122 | DEF:577 |
ボーリングマシンx2 | HP:5,481 | ATK:1,122 | DEF:577 |
ウィンド・オブ・イサカx1 | HP:31,115 | ATK:1,389 | DEF:275 |
おまけ デート
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
活性結晶x2 | HP:6,454 | ATK:853 | DEF:475 |
集合結晶x1 | HP:11,617 | ATK:853 | DEF:475 |
WAVE2 | |||
活性結晶x2 | HP:3,879 | ATK:1,240 | DEF:638 |
活性結晶x2 | HP:9,050 | ATK:1,240 | DEF:638 |
集合結晶x1 | HP:10,343 | ATK:1,240 | DEF:638 |
WAVE3 | |||
活性結晶x2 | HP:7,872 | ATK:1,259 | DEF:647 |
集合結晶x1 | HP:17,055 | ATK:1,259 | DEF:647 |