モーリスの困惑 [追憶No.3]
このバージョンに戻す
[Rev:+pduuLkuU0](最終更新:2年前)
[Rev:+pduuLkuU0](最終更新:2年前)
No.3 モーリスの困惑 |
---|
![]() |
興奮状態のモーリスは、常にシーライアン理事会の皆さんの頭を悩ませることになる。しかし、今日は少し様子が違っていた…… |
ステージデータ
追憶は毎回リセットされるので全ステージクリアが必要。
初回ドロップは初回クリア時のみで、リセット後の挑戦では獲得できない。
全クリア報酬 (ステージ8) |
---|
![]() 動力コアx20 |
出撃条件 |
1~8ステージ共通![]() |
おまけステージ![]() |
ステージ | データ | 初回ドロップ | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1.突然の疑問 | AP 6 推奨戦力 82,100 | ![]() チャージカプセルx1 | ![]() チャージカプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 9~10 | |
2.失われた目標 | AP 6 推奨戦力 83,700 | ![]() 修復カプセルx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 9~10 | |
3.無謀な挑戦 | AP 6 推奨戦力 85,700 | ![]() 動力コアx20 | ![]() 動力コア 20~21 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 11~12 | |
4.心と信念 | AP 6 推奨戦力 87,700 | ![]() チャージカプセルx1 | ![]() チャージカプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 9~10 | |
5.ランチと歓談 | AP 6 推奨戦力 89,000 | ![]() 修復カプセルx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 9~10 | |
6.意外な選択 | AP 6 推奨戦力 91,700 | ![]() 動力コアx20 | ![]() 動力コア 20~21 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 11~12 | |
7.「私の存在」 | AP 6 推奨戦力 92,200 | ![]() チャージカプセルx1 | ![]() チャージカプセル 0~1 | ![]() ![]() 装備コア (普通、高級) 9~10 | |
8.取り戻した闘志 | AP 6 推奨戦力 93,300 | ![]() 動力コアx20 | ![]() 動力コア 20~21 | ![]() ![]() ![]() 装備コア (普通、高級、希少) 12~13 | ![]() 装備活性剤(普通) 0~2 |
おまけ.新しい未来 | AP 6 推奨戦力 113,300 前提 メイン20-10 | ![]() 動力コアx20 | ![]() 動力コア 20~21 | ![]() ![]() ![]() 装備コア (普通、高級、希少) 12~13 | ![]() 装備活性剤(普通) 0~1 |
出現モンスターデータ
1 突然の疑問
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x2 | HP:7,491 | ATK:1,463 | DEF:857 |
航空宙姫x2 | HP:4,804 | ATK:1,948 | DEF:761 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:10,764 | ATK:2,519 | DEF:1,295 |
インドミタブルx1 | HP:76,334 | ATK:3,118 | DEF:607 |
2 失われた目標
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x3 | HP:3,057 | ATK:1,493 | DEF:874 |
航空宙姫x2 | HP:6,533 | ATK:1,986 | DEF:776 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:10,976 | ATK:2,569 | DEF:1,321 |
航空宙姫x2 | HP:4,391 | ATK:2,961 | DEF:1,064 |
アークロイヤルx1 | HP:66,754 | ATK:4,501 | DEF:619 |
3 無謀な挑戦
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
戦艦宙姫x2 | HP:6,004 | ATK:1,763 | DEF:982 |
巡洋宙姫x2 | HP:3,123 | ATK:1,525 | DEF:893 |
戦艦宙姫x1 | HP:8,005 | ATK:1,763 | DEF:982 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x4 | HP:6,676 | ATK:1,764 | DEF:983 |
戦艦宙姫x1 | HP:5,341 | ATK:2,605 | DEF:1,340 |
WAVE3 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:8,964 | ATK:2,624 | DEF:1,349 |
戦艦宙姫x2 | HP:24,204 | ATK:2,624 | DEF:1,349 |
4 心と信念
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x2 | HP:8,802 | ATK:1,563 | DEF:915 |
戦艦宙姫x2 | HP:6,767 | ATK:1,806 | DEF:1,007 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:5,051 | ATK:2,689 | DEF:1,383 |
戦艦宙姫x2 | HP:15,153 | ATK:2,689 | DEF:1,383 |
フッドx1 | HP:76,890 | ATK:4,404 | DEF:648 |
5 ランチと歓談
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x2 | HP:8,127 | ATK:1,587 | DEF:929 |
航空宙姫x1 | HP:13,881 | ATK:2,110 | DEF:824 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:11,656 | ATK:2,731 | DEF:1,404 |
インドミタブルx1 | HP:82,838 | ATK:3,380 | DEF:658 |
6 意外な選択
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x2 | HP:3,342 | ATK:1,632 | DEF:955 |
巡洋宙姫x2 | HP:5,013 | ATK:1,632 | DEF:955 |
戦艦宙姫x1 | HP:8,558 | ATK:1,885 | DEF:1,050 |
WAVE2 | |||
巡洋宙姫x3 | HP:4,758 | ATK:1,886 | DEF:1,051 |
戦艦宙姫x2 | HP:11,419 | ATK:2,788 | DEF:1,434 |
WAVE3 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:7,184 | ATK:2,807 | DEF:1,443 |
戦艦宙姫x1 | HP:22,989 | ATK:2,807 | DEF:1,443 |
戦艦宙姫x1 | HP:34,484 | ATK:2,807 | DEF:1,443 |
7 「私の存在」
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x4 | HP:5,035 | ATK:1,639 | DEF:960 |
戦艦宙姫x1 | HP:4,298 | ATK:1,893 | DEF:1,055 |
WAVE2 | |||
戦艦宙姫x2 | HP:8,602 | ATK:2,800 | DEF:1,440 |
巡洋宙姫x2 | HP:4,779 | ATK:1,895 | DEF:1,056 |
戦艦宙姫x1 | HP:11,470 | ATK:2,800 | DEF:1,440 |
WAVE3 | |||
巡洋宙姫x2 | HP:9,621 | ATK:2,819 | DEF:1,450 |
戦艦宙姫x2 | HP:25,977 | ATK:2,819 | DEF:1,450 |
8 取り戻した闘志
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
巡洋宙姫x2 | HP:4,074 | ATK:1,658 | DEF:970 |
巡洋宙姫x2 | HP:6,110 | ATK:1,658 | DEF:970 |
戦艦宙姫x1 | HP:10,429 | ATK:1,914 | DEF:1,067 |
WAVE2 | |||
戦艦宙姫x1 | HP:42,021 | ATK:2,851 | DEF:1,466 |
巡洋宙姫x2 | HP:5,837 | ATK:2,851 | DEF:1,466 |
戦艦宙姫x2 | HP:17,509 | ATK:2,851 | DEF:1,466 |
おまけ 新しい未来
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
ブレードバットx3 | HP:5,262 | ATK:2,141 | DEF:1,253 |
宇宙サーペントx2 | HP:11,190 | ATK:2,464 | DEF:1,373 |
WAVE2 | |||
ブレードバットx2 | HP:7,502 | ATK:3,676 | DEF:1,891 |
宇宙サーペントx2 | HP:18,755 | ATK:3,676 | DEF:1,891 |
ラトナx1 | HP:115,013 | ATK:6,440 | DEF:883 |