星の夢 [追憶No.1]
No.1 星の夢 |
---|
![]() |
ドルフィヌスとペガサスが奇怪なシグナルを受信した。指示された場所は、どこか懐かしい宙域だった…… |
ステージデータ
追憶は毎回リセットされるので全ステージクリアが必要。
初回ドロップは初回クリア時のみで、一度クリア済みのステージはリセットしても獲得できない。
全クリア報酬 (ステージ9) |
---|
![]() 動力コアx3 |
出撃条件 |
1~9ステージ共通![]() |
おまけステージ![]() |
ステージ | データ | 初回ドロップ | ドロップ | |
---|---|---|---|---|
1.シグナル | AP 4 推奨戦力 13,400 | ![]() 修復カプセルx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() 装備コア(普通) 2~3 |
2.招かれざる客 | AP 4 推奨戦力 13,600 | ![]() 洗浄型ナノマシンx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() 装備コア(普通) 2~3 |
3.百害あって一利なし | AP 4 推奨戦力 14,100 | ![]() 動力コアx3 | ![]() 動力コア 2~3 | ![]() 装備コア(普通) 3~4 |
4.正道を外れる | AP 4 推奨戦力 14,300 | ![]() 修復カプセルx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() 装備コア(普通) 2~3 |
5.孤立無援 | AP 4 推奨戦力 14,500 | ![]() 洗浄型ナノマシンx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() 装備コア(普通) 2~3 |
6.記憶のブラックホール | AP 4 推奨戦力 15,500 | ![]() 動力コアx3 | ![]() 動力コア 2~3 | ![]() 装備コア(普通) 3~4 |
7.砕氷活動 | AP 4 推奨戦力 15,800 | ![]() 修復カプセルx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() 装備コア(普通) 2~3 |
8.時間稼ぎ | AP 4 推奨戦力 16,300 | ![]() 洗浄型ナノマシンx1 | ![]() 修復カプセル 0~1 | ![]() 装備コア(普通) 2~3 |
9.忘却の地 | AP 4 推奨戦力 17,800 | ![]() 動力コアx3 | ![]() 動力コア 2~3 | ![]() 装備コア(普通) 3~4 |
おまけ 夢の世界 | AP 5 推奨戦力 22,000 | ![]() 動力コアx3 | ![]() 動力コア 2~3 | ![]() 装備コア(普通) 4~5 |
出現モンスターデータ
1 シグナル
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律マシンx2 | HP:908 | ATK:277 | DEF:162 |
自律マシンx1 | HP:1,732 | ATK:343 | DEF:191 |
WAVE2 | |||
ペガサスx1 | HP:11,198 | ATK:611 | DEF:125 |
2 招かれざる客
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律マシンx2 | HP:912 | ATK:279 | DEF:163 |
ハナx1 | HP:6,837 | ATK:588 | DEF:121 |
WAVE2 | |||
自律マシンx2 | HP:1,448 | ATK:359 | DEF:200 |
ナグルファルx1 | HP:7,159 | ATK:614 | DEF:126 |
3 百害あって一利なし
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
宇宙アメフラシx2 | HP:1,855 | ATK:284 | DEF:166 |
宇宙アメフラシx1 | HP:2,650 | ATK:350 | DEF:195 |
WAVE2 | |||
宇宙アメフラシx2 | HP:2,756 | ATK:364 | DEF:203 |
宇宙サーペントx1 | HP:4,591 | ATK:505 | DEF:260 |
4 正道を外れる
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
駆逐宙姫x2 | HP:1,560 | ATK:258 | DEF:168 |
駆逐宙姫x1 | HP:3,115 | ATK:353 | DEF:197 |
WAVE2 | |||
駆逐宙姫x2 | HP:2,314 | ATK:367 | DEF:205 |
特種宙姫x1 | HP:4,627 | ATK:459 | DEF:262 |
5 孤立無援
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
宇宙アメフラシx2 | HP:1,879 | ATK:287 | DEF:168 |
駆逐宙姫x1 | HP:3,128 | ATK:355 | DEF:198 |
WAVE2 | |||
宇宙アメフラシx2 | HP:2,788 | ATK:369 | DEF:206 |
駆逐宙姫x1 | HP:4,644 | ATK:511 | DEF:263 |
6 記憶のブラックホール
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
駆逐宙姫x2 | HP:2,025 | ATK:268 | DEF:174 |
駆逐宙姫x2 | HP:1,383 | ATK:366 | DEF:204 |
WAVE2 | |||
駆逐宙姫x2 | HP:2,393 | ATK:380 | DEF:212 |
駆逐宙姫x1 | HP:4,786 | ATK:528 | DEF:272 |
7 砕氷活動
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律ドールx2 | HP:1,394 | ATK:369 | DEF:206 |
自律ドールx2 | HP:2,042 | ATK:300 | DEF:175 |
WAVE2 | |||
自律ドールx2 | HP:2,411 | ATK:383 | DEF:213 |
自律ドールx1 | HP:4,821 | ATK:532 | DEF:274 |
8 時間稼ぎ
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律ドールx2 | HP:2,075 | ATK:305 | DEF:178 |
自律ドールx2 | HP:1,415 | ATK:374 | DEF:209 |
WAVE2 | |||
自律ドールx2 | HP:2,446 | ATK:541 | DEF:278 |
装甲ドールx1 | HP:4,892 | ATK:541 | DEF:278 |
9 忘却の地
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
自律ドールx2 | HP:2,168 | ATK:318 | DEF:186 |
自律ドールx2 | HP:2,455 | ATK:390 | DEF:217 |
自律ドールx1 | HP:1,473 | ATK:390 | DEF:217 |
WAVE2 | |||
自律ドールx2 | HP:1,478 | ATK:545 | DEF:280 |
自律ドールx2 | HP:2,464 | ATK:391 | DEF:218 |
WAVE3 | |||
自律ドールx2 | HP:3,052 | ATK:564 | DEF:290 |
スコーピオx1 | HP:15,208 | ATK:697 | DEF:142 |
おまけ 夢の世界
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
宇宙アメフラシx2 | HP:3,509 | ATK:464 | DEF:259 |
自律ドールx2 | HP:1,754 | ATK:464 | DEF:259 |
WAVE2 | |||
宇宙アメフラシx2 | HP:2,112 | ATK:465 | DEF:259 |
自律ドールx2 | HP:2,932 | ATK:465 | DEF:259 |
自律ドールx1 | HP:3,518 | ATK:656 | DEF:337 |
WAVE3 | |||
自律ドールx2 | HP:4,215 | ATK:675 | DEF:347 |
装甲ドールx1 | HP:7,828 | ATK:675 | DEF:347 |